手数料 | 仲介料:1,221,000円 |
諸費用 | なし |
---|
駐車場 | あり |
---|---|
敷地面積 | 264平方メートル 79.86坪 |
延床面積 | 217.88平方メートル 65.91坪 |
建物面積 | 217.88平方メートル 65.91坪 |
向 き | 南向き |
売 主 | 媒介 |
物件総階数 | 2階建て |
総部屋数 | 4部屋 |
入居中部屋数 | 4部屋 2021/2/22現在 |
年間収入 | 288万円 ※全戸入室の場合 |
利回り率 | 8.23% |
インターネット | ネット回線なし |
有効期限 | 2021/05/21 |
地 目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
用途地域 | 準工業地域 | 容積率 | 200% |
キッチン | ガスコンロ |
---|---|
水回り | |
冷暖房設備 | 灯油ストーブ |
設 備 | |
積雪対応 | ロードヒーティング |
セキュリティー | |
その他 |
交 通 | バス停:徒歩3分 | 最寄の施設 | 栄小学校:1.3m |
---|