手数料 | 仲介料:521,400円 |
諸費用 | なし |
---|
駐車場 | あり |
---|---|
敷地面積 | 267.96平方メートル 81.05坪 |
延床面積 | 99.01平方メートル 29.95坪 |
建物面積 | 49.20平方メートル 14.88坪 |
向 き | 南向き |
売 主 | 売主様 |
物件総階数 | 2階建て |
総部屋数 | 2部屋 |
入居中部屋数 | 2部屋 2021年11月24日現在 |
年間収入 | 87.6万円 ※全戸入室の場合 |
利回り率 | 6.3% |
インターネット | ネット回線なし |
有効期限 | 2022年11月末日 |
地 目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 | 容積率 | 200% |
キッチン | |
---|---|
水回り | バス・トイレ別/水洗トイレ/湯沸かし器 |
冷暖房設備 | 灯油ストーブ |
設 備 | 照明器具/フローリング/押入れ |
積雪対応 | |
セキュリティー | |
その他 | 物置 |
交 通 | バス停:徒歩3分 | 最寄の施設 | 緑ヶ丘小学校:400m 第五中学校:800m |
---|