オーナーチェンジ物件。利回り10.1%の収益戸建。イオン釧路昭和店まで約1.5kmの生活環境が整った地域です。
手数料 | 仲介料:275,400円 |
諸費用 | なし |
---|
駐車場 | あり |
---|---|
リフォーム | 2016年6月 |
敷地面積 | 145平方メートル 43.86坪 |
延床面積 | 97.2平方メートル 29.4坪 |
向 き | 2方道路(北東・南東) |
売 主 | 仲介 |
インターネット | ネット回線なし |
有効期限 | 2019年3月31日 |
地 目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 容積率 | 80% |
キッチン | システムキッチン |
---|---|
水回り | バス・トイレ別/水洗トイレ/洗面化粧台 |
冷暖房設備 | 灯油ストーブ |
設 備 | 照明器具/シューズボックス/出窓 |
積雪対応 | |
セキュリティー | |
その他 |
交 通 | バス停:徒歩5分 イオン昭和昭和店:徒歩19分 |
最寄の施設 | 昭和:650m 鳥取:800m |
---|